This table stores information about your company, including address and default payment terms.
Field Name | Type | Size (Bytes) |
---|---|---|
SetupID | Number (Long) | 4 |
CompanyName | Text | 50 |
Address | Text | 255 |
City | Text | 50 |
StateProvince | Text | 20 |
PostalCode | Text | 20 |
Country | Text | 50 |
PhoneNumber | Text | 30 |
FaxNumber | Text | 30 |
DefaultPaymentTerms | Text | 255 |
DefaultInvoiceDescription | Memo | (varies) |
Property | Value |
---|---|
SetupID | Number (Long) |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Fixed size, auto-increment |
Caption | SetupID |
CollatingOrder | General |
ColumnHidden | False |
ColumnOrder | Default |
ColumnWidth | Default |
OrdinalPosition | 0 |
Required | False |
SourceField | SetupID |
SourceTable | tblCompanyInfo |
CompanyName | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
Caption | Company Name |
CollatingOrder | General |
ColumnHidden | False |
Default | |
ColumnWidth | Default |
DisplayControl | Text Box |
OrdinalPosition | 1 |
Required | False |
SourceField | CompanyName |
SourceTable | tblCompanyInfo |
Address | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
CollatingOrder | General |
ColumnHidden | False |
ColumnOrder | Default |
ColumnWidth | Default |
DisplayControl | Text Box |
OrdinalPosition | 2 |
Required | False |
SourceField | Address |
SourceTable | tblCompanyInfo |
City | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
CollatingOrder | General |
False | |
ColumnOrder | Default |
ColumnWidth | Default |
DisplayControl | Text Box |
OrdinalPosition | 3 |
Required | False |
SourceField | City |
SourceTable | tblCompanyInfo |
StateProvince | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
Caption | State/Province |
CollatingOrder | General |
ColumnHidden | False |
ColumnOrder | Default |
ColumnWidth | Default |
DisplayControl | Text Box |
OrdinalPosition | 4 |
Required | False |
SourceField | StateProvince |
SourceTable | tblCompanyInfo |
PostalCode | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
Caption | Postal Code |
CollatingOrder | General |
ColumnHidden | False |
ColumnOrder | Default |
Default | |
DisplayControl | Text Box |
InputMask | 00000\-9999 |
OrdinalPosition | 5 |
Required | False |
SourceField | PostalCode |
SourceTable | tblCompanyInfo |
Country | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
CollatingOrder | General |
ColumnHidden | False |
ColumnOrder | Default |
ColumnWidth | Default |
DisplayControl | Text Box |
OrdinalPosition | 6 |
Required | False |
SourceField | Country |
SourceTable | tblCompanyInfo |
PhoneNumber | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
Caption | Phone Number |
CollatingOrder | General |
False | |
ColumnOrder | Default |
ColumnWidth | Default |
DisplayControl | Text Box |
InputMask | !\(999") "000\-0000 |
OrdinalPosition | 7 |
Required | False |
SourceField | PhoneNumber |
SourceTable | tblCompanyInfo |
FaxNumber | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
Caption | Fax Number |
CollatingOrder | General |
ColumnHidden | False |
ColumnOrder | Default |
ColumnWidth | Default |
DisplayControl | Text Box |
InputMask | !\(999") "000\-0000 |
OrdinalPosition | 8 |
Required | False |
SourceField | FaxNumber |
SourceTable | tblCompanyInfo |
DefaultPaymentTerms | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
Caption | Default Payment Terms |
CollatingOrder | General |
ColumnHidden | False |
ColumnOrder | Default |
ColumnWidth | Default |
DisplayControl | Text Box |
OrdinalPosition | 9 |
Required | False |
SourceField | DefaultPaymentTerms |
SourceTable | tblCompanyInfo |
DefaultInvoiceDescription | Memo |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
Caption | Default Invoice Description |
CollatingOrder | General |
ColumnHidden | False |
ColumnOrder | Default |
ColumnWidth | Default |
OrdinalPosition | 10 |
Required | False |
SourceField | DefaultInvoiceDescription |
tblCompanyInfo |