This table lists the valid payment methods.
Field Name | Type | Size (Bytes) |
---|---|---|
PaymentMethodID | Number (Long) | 4 |
PaymentMethod | Text | 50 |
CreditCard | Yes/No | 1 |
Property | Value |
---|---|
PaymentMethodID | Number (Long) |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Fixed size, auto-increment |
Caption | Payment Method ID |
CollatingOrder | General |
OrdinalPosition | 0 |
Required | False |
SourceField | PaymentMethodID |
SourceTable | tblPaymentMethods |
PaymentMethod | Text |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Variable length |
Caption | Payment Method |
CollatingOrder | General |
OrdinalPosition | 1 |
Required | False |
SourceField | PaymentMethod |
SourceTable | tblPaymentMethods |
CreditCard | Yes/No |
AllowZeroLength | False |
Attributes | Fixed size |
Caption | Credit Card? |
CollatingOrder | General |
Format | Yes/No |
OrdinalPosition | 2 |
Required | False |
SourceField | CreditCard |
tblPaymentMethods |