محاسبه پايين ترين حد استطاعت حج (زنان) در خارج عربستان - حج در آثار محیی الدین عربی (1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حج در آثار محیی الدین عربی (1) - نسخه متنی

قادر فاضلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محاسبه پايين ترين حد استطاعت حج (زنان) در خارج عربستان

كشور و پول توقف در مدينه وسيله نقليه از كشور مبدأ حد استطاعت بدون محرم ريال سعودى پول محلى حد استطاعت با محرم ريال سعودى پول محلى

هند (روپيه هند) بازيارت هوايى 4790 55659 9625 111841

بدون زيارت هوايى 4282 49756 8609 10035

بنگلادش (تاكا) با زيارت هوايى 6846 92827 13737 186264

بدون زيارت هوايى 6337 85925 12719 172461

اندونزى بازيارت هوايى 7117 14366169 14279 28823173 (روپيه اندونزى) زيارت هوايى 6698 13520388 13441 27131611

مالزى (رنگيت) بازيارت هوايى 6662 6750 12369 12545

بدون زيارت هوايى 6153 6234 13351 13514

مصر (جنبه) با زيارت هوايى 5323 4861 10691 9763

بدون زيارت هوايى 4824 4405 9693 8852

بازيارت دريايى 3965 3621 7975 7283

بدون زيارت دريايى 3466 3165 6977 6372

با زيارت زمينى 3164 2889 6373 5820

بدون زيارت زمينى 2862 2614 5769 5268

بازيارت ميانگين 4882 4458 9809 8958

بدون زيارت ميانگين 4383 4003 8811 8047

نيجريه (نايرا) بازيارت هوايى 9008 243789 18061 488796

بدون زيارت هوايى 8500 230041 17045 461299



پاكستان (روپيه) با زيارت هوايى 5477 75775 10999 152172

بدون زيارت هوايى 4969 68747 9983 138116

اتيوپى (برّ) با زيارت هوايى 5044 11298 10133 22697

بدون زيارت هوايى 4551 10194 9147 20488

يمن (ريال يمنى) بازيارت هوايى 4193 174708 8431 351292

بدون زيارت هوايى 3694 153917 7433 309708

بازيارت زمينى 3308 137833 6661 277542

بدون زيارت زمينى 3006 125250 6057 352375

بازيارت ميانگين 4138 172417 8321 346708

بدون زيارت ميانگين 3639 151625 7323 305125

سوريه بازيارت هوايى 4283 57878 8611 116365

ليره سورى بدون زيارت هوايى 3784 51135 7613 102878

بازيارت زمينى 3040 41081 6125 82770

بدون زيارت زمينى 2738 37000 5521 74608

بازيارت ميانگين 4140 55946 8325 112500

بدون زيارت ميانگين 3641 49203 7327 99014

مغرب، بازيارت هوايى 6041 16533 12127 33188

درهم مغربى بدون زيارت هوايى 5533 15142 20798 55918

محاسبه پايين ترين حدّ استطاعت حج براى مردان، در خارج از عربستان

كشور و پول وضعيت زيارت مدينه وسيله نقليه سفر از كشور هزينه رفت و آمد هزينه مسكن هزينه غذا هزينه مطوّف لوازم احرام احتياجات لازم مقدار استطاعت به ريال مقدار استطاعت به پول محلّى

هند بازيارت هوايى 1773 1579 1000 294 45 144 4835 56182

روپيه هندى بى زيارت هوايى 1576 1357 960 259 45 130 4327 50279

بنگلادش بازيارت هوايى 4030 1579 808 294 45 135 6891 93437

(تاكا) بى زيارت هوايى 3833 1357 768 259 45 120 6382 86536

اندونزى، بازيارت هوايى 4125 1579 1048 291 45 143 7163 14457004

روپيه اندونزى بدون زيارت هوايى 4018 1357 136 159 45 128 6743 13611223

مالزى رنگيت با زيارت هوايى 3594 1579 1048 204 45 147 6107 6795

بدون زيارت هوايى 3397 1357 1008 259 45 132 6998 6280

مصر جنيه با زيارت هوايى 2744 1579 282 294 45 124 5368

بدون زيارت هوايى 2547 1357 552 259 45 109 4869 4447

بازيارت دريايى 1386 1579 582 394 45 134 4010 3662

بدون زيارت دريايى 1189 1357 552 359 45 109 3511 3206

با زيارت زمينى 585 1579 582 294 45 124 3209 2931

بدون زيارت زمينى 585 1357 552 259 45 109 2907 2655

بازيارت ميانگين 2303 1579 582 294 45 124 4927 4500

بدون زيارت ميانگين 2106 1357 552 259 45 109 4428 4044

نيجريه، نايرا با زيارت هوايى 6243 1579 760 294 45 132 9053 245007

بدون زيارت هوايى 6046 1357 720 259 45 118 8545 231258

پاكستان بازيارت هوايى 3586 1579 880 294 45 138 5522 76397

(روپيه) بدون زيارت هوايى 2389 1357 840259 45 124 5014 69369

اتيوپى، بر بازيارت هوايى 2294 1579 745 294 45132 5089 11399

بدون زيارت هوايى 2097 1357 720 259 45 118 4596 10295

يمن، ريال يمنى بازيارت هوايى 1589 1579 606 294 45 135 4238 176583

بدون زيارت هوايى 1392 1357 576 259 45 110 3739 155792

بازيارت زمينى 704 1579 606 294 45 125 3353 139708

بدون زيارت زمينى 704 1357 576 259 45 110 3051 127125

بازيارت ميانگين 1534 1579 606 214 45 125 4183 174292

بدون زيارت ميانگين 1337 1257 576 259 45 110 2684 153500

سوريه، ليره بازيارت هوايى 1805 1579 486 294 45 119 4328 58486

بدون زيارت هوايى 1608 1357 456 259 45 104 3829 51743

بازيارت زمينى 562 1579 486 294 45 119 3085 41689

بدون زيارت زمينى 562 1357 456 259 45 104 2783 37608

بازيارت ميانگين 1662 1579 486 294 45 119 4185 56554

بدون زيارت ميانگين 1465 1357 456 259 45 104 3686 49811

مغرب، درهم بازيارت هوايى 3402 1579 640 294 45 126 6086 16656

بدون زيارت هوايى 3205 1357 600 259 45 112 5578 15265

/ 47